| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ oC | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ |
| ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ | 0 | 70 ΕΩΣ 85 | 1 ΜΗΝΑ |
| ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | -23 | 75 ΕΩΣ 85 | 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ Α ΒΑΘΜΟΥ | 0 ΕΩΣ 1 | - | 2 ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ |
| ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ | 21 | ΧΑΜΗΛΗ | 6 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ |
| ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ | 4 | - | 6 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ |
| ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΑΓΛΥΚΟ | 21 | - | 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ | 4 | - | 15 ΜΗΝΕΣ |
| ΟΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟΣ | 21 | ΧΑΜΗΛΗ | 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ | 0 ΕΩΣ 2 | <80 | 15 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ (ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ) | 0 ΕΩΣ 6 | <80 | 20 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΥΚ/ΣΙΑ | 0 ΕΩΣ 2 | <80 | 40 ΗΜΕΡΕΣ |

