| ΠΡΟΙΟΝΤΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ oC | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ |
| ΠΑΣΤΕΣ - ΤΟΥΡΤΕΣ | -6 EΩΣ 2 | 75 | 2 ΕΩΣ 10 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΣΟΚΟΛΑΤΑ | 2 ΕΩΣ 10 | <40 | - |
| ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 18 | <70 | 3 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ | -18 ΕΩΣ 1 | 40 | 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ peanut brittle | -18 ΕΩΣ 1 | 40 | 1,5 ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ fudge | -18 ΕΩΣ 1 | 65 | 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ marshmallows | -18 ΕΩΣ 1 | 65 | 3 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ |
| ΧΥΜΟΙ | -1 ΕΩΣ 2 | - | 3 ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΑΥΓΑ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 0 ΕΩΣ 2 | 80 ΕΩΣ 85 | 5 ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ |
| ΑΥΓΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ | -18< | - | 1 ΧΡΟΝΟΣ+ |
| ΑΥΓΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΣΠΡΑΔΙΑ | -18< | - | 1 ΧΡΟΝΟΣ+ |
| ΑΥΓΑ ΣΤΕΡΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ | 2 ΕΩΣ 4 | ΧΑΜΗΛΗ | 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΑΥΓΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΡΟΚΟΣ | 2 ΕΩΣ 4 | ΧΑΜΗΛΗ | 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΑΥΓΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ (ΑΛΜΠΟΥΜΙΝΗ) | ΔΩΜΑΤΙΟΥ | ΧΑΜΗΛΗ | 1 ΧΡΟΝΟΣ+ |

