| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ oC | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ |
| 15 | 55 | 35 ΗΜΕΡΕΣ |
| 10 | 60 | 28 ΗΜΕΡΕΣ |
| 5 | 65 | 18 ΗΜΕΡΕΣ |
| 0 | 70 | 10 ΗΜΕΡΕΣ |
| -5 | 75 | 24 ΩΡΕΣ |
| -10 | 75 | 12 ΩΡΕΣ |
| -15 | 75 | 5 ΩΡΕΣ |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ oC | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ |
| 15 | 55 | 35 ΗΜΕΡΕΣ |
| 10 | 60 | 28 ΗΜΕΡΕΣ |
| 5 | 65 | 18 ΗΜΕΡΕΣ |
| 0 | 70 | 10 ΗΜΕΡΕΣ |
| -5 | 75 | 24 ΩΡΕΣ |
| -10 | 75 | 12 ΩΡΕΣ |
| -15 | 75 | 5 ΩΡΕΣ |
![]() |
|
|
ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ, |
|
|
Τηλ. Επικοινωνίας : 2314 024 161 |
|
| email: info@thalamodomi.gr | |
| |
