| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ oC | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ |
| ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΝΩΠΑ | 0 ΕΩΣ 1 | 90 ΕΩΣ 95 | 2 ΕΩΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΩΠΟ | -2 ΕΩΣ 0 | 95 ΕΩΣ 100 | 1 ΕΩΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | -23 ΕΩΣ -18 | 90 | 9 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟ | 0 ΕΩΣ 1 | 85 ΕΩΣ 90 | 1 ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | -23 ΕΩΣ -18 | 90 | 9 ΕΩΣ 14 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ | -1 ΕΩΣ 1 | 85 ΕΩΣ 90 | 5 ΕΩΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | -23 ΕΩΣ -18 | 90 | 8 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙΣΙΟ ΝΩΠΟ | 0 ΕΩΣ 1 | 85 ΕΩΣ 90 | 5 ΕΩΣ 12 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΚΡΕΑΣ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | -23 ΕΩΣ -18 | 90 | 12 ΜΗΝΕΣ |
| ΑΛΙΠΑΣΤΑ | 0 ΕΩΣ 2 | 70 ΕΩΣ 80 | ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 10 έως 12 ΜΗΝΕΣ |

